ฝากร้านฟรี , ลงประกาศขายของฟรี ติด google , ลงประกาศฟรี - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
74
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
80481
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
1866
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
49
ออนไลน์มากที่สุด:
1951 - วันที่ 7 ธันวาคม 2025, 14:04:15 น.
ออนไลน์วันนี้:
270
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.09
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
173.09
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
4.61
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
1
สมาชิกล่าสุด:
dilive11
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
109.73
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

ให้เช่าเครื่องตัดคอนกรีต กทม ปริมณฑล นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี โทร 081-7148273.
534
รับเหมาตัดคอนกรีต, ให้เช่าเครื่องตัดคอนกรีต ติดต่อ.นนท์ 089-6616557...
465
รับจ้างตัดคอนกรีต ติดต่อนนท์ 089-6616557 รับจ้างตัดถนน ตัดสะพาน คอริ่งพื้น-คาน.
456
รับจ้างตัดคอนกรีต ติดต่อนนท์ 089-6616557 รับจ้างคอริ่งพื้น-คาน, รับตัดถนน-สะพาน
389
กำจัดปลวกย่านร้อยเอ็ด ชัยภูมิ เลย หนองคาย ขอนแก่น มหาสารคาม 085-5015148 คุณอุบล
359
รับปิดไฟแนนซ์บิ๊กไบค์ รับซื้อบิ๊กไบค์ถึงบ้าน ให้ราคาสูง 0874090333, 086-3479897.
356
ร้านแอร์บ้านขายส่ง ลดราคาทุกยี่ห้อ แอร์บ้านราคาถูกที่สุด ติดตั้งฟรี กทม. ปริมณฑล
355
ชิงช้าเหล็ก เครื่องเล่นสนามเหล็ก ติดตั้งฟรี ราคาถูก โทร 081-9123486 คุณบอย.
345
รับตรวจสอบประวัติคดีอาญา ตรวจสอบคู่ค้าทางธุรกิจ ปรึกษาโทร 083-789-9883
340
รับซื้อบิ๊กไบค์มือสอง รับซื้อถึงที่. รับปิดไฟแนนซ์บิ๊กไบค์ Tel 087-409-0333.
324

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

ชิงช้าเหล็ก เครื่องเล่นสนามเหล็ก ติดตั้งฟรี ราคาถูก โทร 081-9123486 คุณบอย.
37011
ให้เช่าเครื่องตัดคอนกรีต กทม ปริมณฑล นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี โทร 081-7148273.
36022
รับเหมาตัดคอนกรีต, ให้เช่าเครื่องตัดคอนกรีต ติดต่อ.นนท์ 089-6616557...
33404
รับทำถนนลาดยาง โทร 098-2399825, 085-3402700 ช่างหนุ่ม* รับลาดยางมะตอย.*
29692
รับจ้างตัดคอนกรีต ติดต่อนนท์ 089-6616557 รับจ้างคอริ่งพื้น-คาน, รับตัดถนน-สะพาน
28169
รับซื้อบิ๊กไบค์ มือสอง ให้ราคาสูง โทร /ไลน์ 087-4090333. รับปิดไฟแนนซ์ bigbike
26227
พัดลมบิ๊กแฟน พัดลมยักษ์ ราคาพัดลมบิ๊กแฟน ติดโรงงาน*
24024
รับจ้างตัดคอนกรีต ติดต่อนนท์ 089-6616557 รับจ้างตัดถนน ตัดสะพาน คอริ่งพื้น-คาน.
19524
ชิงช้าเหล็ก เครื่องเล่นสนาม ราคาถูก ติดต่อ 0819123486 คุณบอย ส่งฟรี*
18093
รับซื้อบิ๊กไบค์เก่า ให้ราคาสูง, รับซื้อมอไซค์มือสอง โทร/ไลน์ 087-4090333.
17233

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

siritidaphon
9วัน 23ชั่วโมง 46นาที
ChingChingCareHelper
16ชั่วโมง 31นาที
iboor
13ชั่วโมง 31นาที
salesthai55
11ชั่วโมง 30นาที
producedd
8ชั่วโมง 8นาที
goodday1
7ชั่วโมง 22นาที
factoryday1
6ชั่วโมง 19นาที
polychemicals12
5ชั่วโมง 22นาที
OHoRubpost
5ชั่วโมง 14นาที
social2thai
4ชั่วโมง 29นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2026 509 17701 0 945
เมษายน 2026 40 2636 0 501
มีนาคม 2026 170 4962 0 252
กุมภาพันธ์ 2026 165 4478 0 316
มกราคม 2026 134 5625 0 945
2026-01-01 6 152 0 44
2026-01-02 3 193 0 34
2026-01-03 1 169 0 43
2026-01-04 2 181 0 44
2026-01-05 0 167 0 32
2026-01-06 3 200 0 35
2026-01-07 0 212 0 37
2026-01-08 3 191 0 35
2026-01-09 4 191 0 37
2026-01-10 11 182 0 44
2026-01-11 2 211 0 34
2026-01-12 3 200 0 26
2026-01-13 1 180 0 53
2026-01-14 4 212 0 68
2026-01-15 3 204 0 945
2026-01-16 3 216 0 659
2026-01-17 3 216 0 459
2026-01-18 1 208 0 479
2026-01-19 1 172 0 462
2026-01-20 2 138 0 910
2026-01-21 8 174 0 385
2026-01-22 4 152 0 414
2026-01-23 4 162 0 311
2026-01-24 4 171 0 298
2026-01-25 5 165 0 281
2026-01-26 2 163 0 277
2026-01-27 3 197 0 146
2026-01-28 5 159 0 137
2026-01-29 11 169 0 88
2026-01-30 8 154 0 257
2026-01-31 24 164 0 102
* 2025 1924 73572 0 1951
ธันวาคม 2025 181 5518 0 1951
2025-12-01 15 199 0 693
2025-12-02 11 218 0 1433
2025-12-03 6 198 0 571
2025-12-04 6 168 0 1483
2025-12-05 3 197 0 769
2025-12-06 14 141 0 823
2025-12-07 14 205 0 1951
2025-12-08 1 171 0 1209
2025-12-09 1 206 0 896
2025-12-10 5 217 0 792
2025-12-11 2 175 0 786
2025-12-12 5 203 0 47
2025-12-13 4 168 0 897
2025-12-14 3 114 0 1615
2025-12-15 2 135 0 723
2025-12-16 2 186 0 1094
2025-12-17 2 197 0 38
2025-12-18 5 216 0 39
2025-12-19 2 160 0 518
2025-12-20 0 173 0 737
2025-12-21 5 200 0 501
2025-12-22 3 169 0 554
2025-12-23 7 183 0 402
2025-12-24 4 166 0 32
2025-12-25 3 108 0 36
2025-12-26 8 193 0 21
2025-12-27 13 192 0 24
2025-12-28 3 143 0 33
2025-12-29 14 144 0 25
2025-12-30 14 192 0 29
2025-12-31 4 181 0 36
พฤศจิกายน 2025 134 5981 0 1315
2025-11-01 5 196 0 133
2025-11-02 6 182 0 537
2025-11-03 10 212 0 223
2025-11-04 5 201 0 273
2025-11-05 14 232 0 133
2025-11-06 11 218 0 161
2025-11-07 5 206 0 397
2025-11-08 1 183 0 271
2025-11-09 1 211 0 177
2025-11-10 4 196 0 139
2025-11-11 3 231 0 27
2025-11-12 5 195 0 173
2025-11-13 3 210 0 355
2025-11-14 4 196 0 303
2025-11-15 3 217 0 214
2025-11-16 4 206 0 546
2025-11-17 6 217 0 276
2025-11-18 3 192 0 50
2025-11-19 1 201 0 369
2025-11-20 0 157 0 518
2025-11-21 4 181 0 575
2025-11-22 6 212 0 597
2025-11-23 4 218 0 342
2025-11-24 3 154 0 654
2025-11-25 2 206 0 1002
2025-11-26 4 205 0 1160
2025-11-27 5 186 0 1098
2025-11-28 3 187 0 1315
2025-11-29 1 176 0 988
2025-11-30 8 197 0 45
ตุลาคม 2025 181 6029 0 540
2025-10-01 5 206 0 76
2025-10-02 14 211 0 321
2025-10-03 12 219 0 60
2025-10-04 4 189 0 54
2025-10-05 3 193 0 33
2025-10-06 0 190 0 23
2025-10-07 4 199 0 540
2025-10-08 5 193 0 367
2025-10-09 6 202 0 56
2025-10-10 4 129 0 38
2025-10-11 6 201 0 487
2025-10-12 3 237 0 356
2025-10-13 3 228 0 127
2025-10-14 7 257 0 170
2025-10-15 6 204 0 46
2025-10-16 5 182 0 420
2025-10-17 6 206 0 223
2025-10-18 5 195 0 48
2025-10-19 5 241 0 371
2025-10-20 7 166 0 32
2025-10-21 8 188 0 156
2025-10-22 7 129 0 34
2025-10-23 6 202 0 428
2025-10-24 5 169 0 437
2025-10-25 6 145 0 41
2025-10-26 8 214 0 19
2025-10-27 6 186 0 321
2025-10-28 8 166 0 66
2025-10-29 7 193 0 105
2025-10-30 3 165 0 239
2025-10-31 7 224 0 172
กันยายน 2025 164 6096 0 150
2025-09-01 8 205 0 59
2025-09-02 7 199 0 72
2025-09-03 6 164 0 30
2025-09-04 5 190 0 60
2025-09-05 3 229 0 50
2025-09-06 5 218 0 37
2025-09-07 7 197 0 29
2025-09-08 7 153 0 41
2025-09-09 5 216 0 50
2025-09-10 5 204 0 41
2025-09-11 5 212 0 67
2025-09-12 8 189 0 65
2025-09-13 7 190 0 75
2025-09-14 9 253 0 80
2025-09-15 8 208 0 40
2025-09-16 2 222 0 96
2025-09-17 8 234 0 112
2025-09-18 5 218 0 89
2025-09-19 10 183 0 49
2025-09-20 6 229 0 47
2025-09-21 3 212 0 39
2025-09-22 4 185 0 36
2025-09-23 2 165 0 47
2025-09-24 3 191 0 116
2025-09-25 0 185 0 43
2025-09-26 6 185 0 83
2025-09-27 3 211 0 40
2025-09-28 4 185 0 150
2025-09-29 5 201 0 67
2025-09-30 8 263 0 123
สิงหาคม 2025 149 6596 0 143
2025-08-01 11 238 0 51
2025-08-02 6 199 0 73
2025-08-03 6 213 0 112
2025-08-04 5 207 0 96
2025-08-05 2 205 0 40
2025-08-06 4 223 0 40
2025-08-07 4 207 0 89
2025-08-08 3 201 0 111
2025-08-09 8 210 0 79
2025-08-10 8 215 0 93
2025-08-11 3 219 0 94
2025-08-12 2 231 0 47
2025-08-13 4 214 0 47
2025-08-14 3 228 0 49
2025-08-15 6 198 0 58
2025-08-16 8 207 0 60
2025-08-17 6 194 0 91
2025-08-18 3 181 0 98
2025-08-19 2 215 0 143
2025-08-20 3 207 0 36
2025-08-21 2 242 0 49
2025-08-22 1 230 0 39
2025-08-23 5 233 0 38
2025-08-24 3 235 0 34
2025-08-25 8 208 0 32
2025-08-26 2 219 0 64
2025-08-27 10 214 0 55
2025-08-28 6 194 0 62
2025-08-29 4 189 0 79
2025-08-30 7 230 0 41
2025-08-31 4 190 0 33
กรกฎาคม 2025 145 5915 0 128
2025-07-01 3 197 0 51
2025-07-02 8 179 0 94
2025-07-03 4 197 0 128
2025-07-04 1 222 0 119
2025-07-05 8 207 0 108
2025-07-06 6 203 0 74
2025-07-07 5 183 0 43
2025-07-08 6 171 0 58
2025-07-09 6 201 0 43
2025-07-10 7 213 0 70
2025-07-11 1 211 0 44
2025-07-12 5 193 0 51
2025-07-13 2 193 0 40
2025-07-14 6 166 0 46
2025-07-15 8 184 0 49
2025-07-16 6 171 0 69
2025-07-17 0 222 0 55
2025-07-18 3 233 0 58
2025-07-19 3 181 0 49
2025-07-20 0 175 0 41
2025-07-21 3 175 0 55
2025-07-22 3 164 0 76
2025-07-23 5 173 0 52
2025-07-24 5 167 0 59
2025-07-25 4 167 0 49
2025-07-26 6 186 0 49
2025-07-27 5 181 0 66
2025-07-28 4 209 0 59
2025-07-29 3 191 0 25
2025-07-30 7 183 0 46
2025-07-31 12 217 0 45
มิถุนายน 2025 124 6575 0 326
2025-06-01 3 222 0 90
2025-06-02 6 213 0 326
2025-06-03 4 224 0 217
2025-06-04 3 184 0 320
2025-06-05 5 205 0 157
2025-06-06 6 245 0 182
2025-06-07 6 159 0 197
2025-06-08 2 218 0 202
2025-06-09 2 236 0 154
2025-06-10 6 269 0 165
2025-06-11 4 240 0 143
2025-06-12 4 255 0 153
2025-06-13 3 162 0 102
2025-06-14 1 182 0 34
2025-06-15 2 189 0 53
2025-06-16 3 212 0 175
2025-06-17 3 209 0 124
2025-06-18 4 213 0 99
2025-06-19 5 238 0 77
2025-06-20 6 204 0 97
2025-06-21 2 207 0 94
2025-06-22 6 181 0 40
2025-06-23 3 212 0 83
2025-06-24 4 242 0 72
2025-06-25 7 253 0 60
2025-06-26 2 259 0 78
2025-06-27 8 247 0 43
2025-06-28 5 256 0 44
2025-06-29 5 225 0 53
2025-06-30 4 214 0 51
พฤษภาคม 2025 156 6167 0 333
2025-05-01 10 169 0 173
2025-05-02 3 194 0 131
2025-05-03 12 206 0 107
2025-05-04 7 190 0 145
2025-05-05 9 231 0 144
2025-05-06 4 158 0 193
2025-05-07 8 252 0 212
2025-05-08 6 193 0 167
2025-05-09 2 176 0 71
2025-05-10 4 225 0 86
2025-05-11 4 218 0 87
2025-05-12 2 150 0 97
2025-05-13 3 196 0 64
2025-05-14 3 173 0 73
2025-05-15 7 211 0 284
2025-05-16 9 212 0 244
2025-05-17 9 232 0 195
2025-05-18 5 193 0 65
2025-05-19 7 218 0 61
2025-05-20 1 106 0 68
2025-05-21 3 191 0 72
2025-05-22 2 151 0 52
2025-05-23 5 212 0 75
2025-05-24 4 210 0 194
2025-05-25 3 204 0 82
2025-05-26 3 219 0 93
2025-05-27 2 204 0 90
2025-05-28 5 185 0 91
2025-05-29 5 234 0 329
2025-05-30 7 228 0 333
2025-05-31 2 226 0 263
เมษายน 2025 214 5700 0 427
2025-04-01 3 164 0 109
2025-04-02 10 220 0 109
2025-04-03 10 198 0 149
2025-04-04 4 180 0 155
2025-04-05 8 238 0 120
2025-04-06 6 175 0 209
2025-04-07 7 209 0 318
2025-04-08 11 191 0 181
2025-04-09 2 40 0 145
2025-04-10 2 175 0 240
2025-04-11 11 242 0 225
2025-04-12 7 195 0 314
2025-04-13 9 198 0 201
2025-04-14 8 169 0 329
2025-04-15 9 218 0 427
2025-04-16 7 198 0 184
2025-04-17 9 209 0 196
2025-04-18 15 244 0 230
2025-04-19 4 219 0 179
2025-04-20 7 215 0 140
2025-04-21 3 92 0 136
2025-04-22 11 201 0 175
2025-04-23 4 171 0 200
2025-04-24 5 192 0 182
2025-04-25 5 197 0 238
2025-04-26 8 172 0 158
2025-04-27 8 181 0 171
2025-04-28 6 176 0 131
2025-04-29 6 220 0 138
2025-04-30 9 201 0 135
มีนาคม 2025 164 6233 0 142
2025-03-01 6 207 0 67
2025-03-02 2 207 0 128
2025-03-03 6 215 0 138
2025-03-04 5 217 0 73
2025-03-05 9 225 0 74
2025-03-06 6 208 0 79
2025-03-07 5 208 0 66
2025-03-08 3 167 0 68
2025-03-09 5 205 0 84
2025-03-10 7 231 0 85
2025-03-11 6 251 0 81
2025-03-12 7 207 0 84
2025-03-13 3 208 0 97
2025-03-14 2 216 0 86
2025-03-15 7 190 0 104
2025-03-16 6 177 0 94
2025-03-17 4 240 0 94
2025-03-18 5 197 0 96
2025-03-19 11 220 0 109
2025-03-20 6 286 0 114
2025-03-21 5 174 0 86
2025-03-22 3 220 0 45
2025-03-23 6 141 0 55
2025-03-24 3 209 0 93
2025-03-25 6 136 0 97
2025-03-26 6 208 0 123
2025-03-27 1 153 0 142
2025-03-28 2 134 0 97
2025-03-29 4 200 0 82
2025-03-30 9 200 0 71
2025-03-31 8 176 0 75
กุมภาพันธ์ 2025 162 6188 0 152
มกราคม 2025 150 6574 0 121
2025-01-01 3 180 0 89
2025-01-02 7 236 0 100
2025-01-03 4 211 0 96
2025-01-04 11 212 0 102
2025-01-05 2 203 0 106
2025-01-06 1 182 0 99
2025-01-07 7 195 0 101
2025-01-08 4 245 0 100
2025-01-09 3 241 0 107
2025-01-10 2 195 0 92
2025-01-11 3 219 0 86
2025-01-12 3 195 0 78
2025-01-13 3 228 0 82
2025-01-14 8 203 0 88
2025-01-15 4 247 0 93
2025-01-16 5 239 0 95
2025-01-17 3 223 0 86
2025-01-18 7 226 0 84
2025-01-19 9 191 0 85
2025-01-20 1 188 0 97
2025-01-21 2 208 0 89
2025-01-22 3 202 0 104
2025-01-23 3 195 0 101
2025-01-24 6 187 0 108
2025-01-25 7 205 0 105
2025-01-26 5 202 0 111
2025-01-27 2 199 0 103
2025-01-28 8 235 0 100
2025-01-29 6 190 0 111
2025-01-30 8 251 0 106
2025-01-31 10 241 0 121
* 2024 1643 62824 33 571
ธันวาคม 2024 121 5894 0 110
2024-12-01 2 161 0 77
2024-12-02 4 150 0 51
2024-12-03 6 178 0 27
2024-12-04 0 198 0 40
2024-12-05 1 181 0 26
2024-12-06 1 160 0 7
2024-12-07 6 200 0 38
2024-12-08 4 170 0 40
2024-12-09 4 201 0 28
2024-12-10 4 184 0 36
2024-12-11 5 166 0 38
2024-12-12 2 173 0 110
2024-12-13 5 234 0 34
2024-12-14 3 197 0 21
2024-12-15 2 195 0 24
2024-12-16 1 222 0 20
2024-12-17 4 205 0 29
2024-12-18 2 214 0 37
2024-12-19 7 188 0 23
2024-12-20 6 208 0 21
2024-12-21 5 171 0 26
2024-12-22 7 199 0 23
2024-12-23 3 189 0 35
2024-12-24 2 234 0 56
2024-12-25 8 158 0 61
2024-12-26 3 183 0 44
2024-12-27 7 195 0 70
2024-12-28 5 214 0 74
2024-12-29 7 182 0 71
2024-12-30 2 181 0 81
2024-12-31 3 203 0 80
พฤศจิกายน 2024 123 5784 0 571
2024-11-01 5 181 0 32
2024-11-02 2 180 0 16
2024-11-03 1 164 0 32
2024-11-04 9 183 0 40
2024-11-05 2 181 0 23
2024-11-06 2 190 0 21
2024-11-07 5 196 0 28
2024-11-08 4 215 0 29
2024-11-09 3 176 0 32
2024-11-10 4 207 0 37
2024-11-11 3 195 0 20
2024-11-12 2 216 0 24
2024-11-13 2 168 0 40
2024-11-14 1 178 0 64
2024-11-15 5 180 0 35
2024-11-16 4 188 0 14
2024-11-17 6 195 0 23
2024-11-18 2 210 0 21
2024-11-19 5 210 0 10
2024-11-20 5 190 0 18
2024-11-21 7 173 0 264
2024-11-22 4 186 0 571
2024-11-23 9 222 0 274
2024-11-24 6 202 0 50
2024-11-25 4 221 0 70
2024-11-26 1 214 0 25
2024-11-27 6 194 0 68
2024-11-28 5 190 0 34
2024-11-29 6 192 0 53
2024-11-30 3 187 0 82
ตุลาคม 2024 145 5770 0 305
2024-10-01 4 196 0 43
2024-10-02 5 183 0 66
2024-10-03 4 170 0 18
2024-10-04 8 185 0 30
2024-10-05 5 191 0 22
2024-10-06 2 126 0 15
2024-10-07 3 202 0 23
2024-10-08 8 212 0 22
2024-10-09 2 206 0 36
2024-10-10 2 158 0 45
2024-10-11 5 176 0 29
2024-10-12 7 190 0 45
2024-10-13 5 175 0 109
2024-10-14 4 183 0 30
2024-10-15 4 194 0 39
2024-10-16 3 177 0 32
2024-10-17 2 169 0 31
2024-10-18 2 186 0 121
2024-10-19 7 212 0 34
2024-10-20 7 205 0 45
2024-10-21 9 217 0 47
2024-10-22 1 191 0 76
2024-10-23 4 205 0 60
2024-10-24 6 188 0 59
2024-10-25 5 183 0 53
2024-10-26 3 165 0 103
2024-10-27 10 208 0 305
2024-10-28 3 203 0 80
2024-10-29 2 168 0 96
2024-10-30 4 151 0 29
2024-10-31 9 195 0 42
กันยายน 2024 141 5563 0 415
2024-09-01 2 204 0 69
2024-09-02 5 188 0 66
2024-09-03 6 185 0 50
2024-09-04 1 75 0 45
2024-09-05 4 121 0 24
2024-09-06 6 203 0 150
2024-09-07 5 206 0 43
2024-09-08 6 188 0 83
2024-09-09 6 204 0 51
2024-09-10 1 160 0 46
2024-09-11 9 202 0 40
2024-09-12 4 195 0 64
2024-09-13 3 200 0 85
2024-09-14 7 199 0 71
2024-09-15 3 175 0 72
2024-09-16 3 211 0 57
2024-09-17 2 194 0 237
2024-09-18 8 203 0 69
2024-09-19 7 205 0 415
2024-09-20 3 205 0 86
2024-09-21 3 182 0 95
2024-09-22 5 152 0 93
2024-09-23 2 185 0 67
2024-09-24 4 183 0 28
2024-09-25 8 175 0 38
2024-09-26 3 177 0 83
2024-09-27 4 145 0 64
2024-09-28 8 207 0 42
2024-09-29 6 215 0 33
2024-09-30 7 219 0 38
สิงหาคม 2024 147 5458 0 216
2024-08-01 4 156 0 72
2024-08-02 12 168 0 23
2024-08-03 3 196 0 88
2024-08-04 4 174 0 84
2024-08-05 9 195 0 77
2024-08-06 6 167 0 72
2024-08-07 5 180 0 51
2024-08-08 6 171 0 74
2024-08-09 5 171 0 115
2024-08-10 3 171 0 75
2024-08-11 3 153 0 94
2024-08-12 5 186 0 122
2024-08-13 1 174 0 103
2024-08-14 9 193 0 84
2024-08-15 7 166 0 92
2024-08-16 2 178 0 136
2024-08-17 4 162 0 81
2024-08-18 5 159 0 81
2024-08-19 5 210 0 76
2024-08-20 4 198 0 81
2024-08-21 4 193 0 60
2024-08-22 4 169 0 20
2024-08-23 2 155 0 42
2024-08-24 0 164 0 131
2024-08-25 2 198 0 216
2024-08-26 6 161 0 41
2024-08-27 3 165 0 58
2024-08-28 8 176 0 87
2024-08-29 5 183 0 163
2024-08-30 5 170 0 170
2024-08-31 6 196 0 86
กรกฎาคม 2024 167 5415 0 198
2024-07-01 4 181 0 112
2024-07-02 5 176 0 56
2024-07-03 5 153 0 38
2024-07-04 10 161 0 62
2024-07-05 9 212 0 82
2024-07-06 11 173 0 63
2024-07-07 5 175 0 46
2024-07-08 5 197 0 54
2024-07-09 10 190 0 81
2024-07-10 12 179 0 67
2024-07-11 10 188 0 76
2024-07-12 5 182 0 110
2024-07-13 9 179 0 120
2024-07-14 5 156 0 47
2024-07-15 3 165 0 43
2024-07-16 3 205 0 58
2024-07-17 2 139 0 134
2024-07-18 6 188 0 157
2024-07-19 7 166 0 109
2024-07-20 2 178 0 107
2024-07-21 6 193 0 166
2024-07-22 5 176 0 198
2024-07-23 1 167 0 158
2024-07-24 4 180 0 87
2024-07-25 3 163 0 83
2024-07-26 4 175 0 73
2024-07-27 1 173 0 34
2024-07-28 4 176 0 41
2024-07-29 3 166 0 143
2024-07-30 3 188 0 103
2024-07-31 5 115 0 176
มิถุนายน 2024 192 5544 2 180
2024-06-01 10 153 0 31
2024-06-02 11 176 0 29
2024-06-03 5 169 0 33
2024-06-04 20 177 0 44
2024-06-05 12 209 0 19
2024-06-06 7 194 1 17
2024-06-07 10 202 0 18
2024-06-08 2 179 1 20
2024-06-09 10 180 0 29
2024-06-10 3 180 0 24
2024-06-11 4 212 0 22
2024-06-12 12 182 0 34
2024-06-13 3 182 0 36
2024-06-14 12 184 0 41
2024-06-15 3 170 0 67
2024-06-16 2 149 0 27
2024-06-17 7 186 0 28
2024-06-18 4 172 0 47
2024-06-19 11 202 0 37
2024-06-20 1 198 0 103
2024-06-21 3 190 0 82
2024-06-22 6 165 0 99
2024-06-23 4 196 0 119
2024-06-24 7 198 0 65
2024-06-25 1 178 0 53
2024-06-26 2 191 0 58
2024-06-27 7 209 0 147
2024-06-28 6 209 0 180
2024-06-29 1 184 0 118
2024-06-30 6 168 0 115
พฤษภาคม 2024 201 4991 6 65
2024-05-01 7 193 0 10
2024-05-02 20 190 0 27
2024-05-03 6 179 1 15
2024-05-04 4 175 1 21
2024-05-05 4 163 0 22
2024-05-06 12 134 0 19
2024-05-07 2 142 0 34
2024-05-08 12 148 0 34
2024-05-09 1 115 0 59
2024-05-10 2 148 0 65
2024-05-11 8 131 0 57
2024-05-12 2 166 0 64
2024-05-13 1 151 0 39
2024-05-14 1 122 0 49
2024-05-15 15 160 0 35
2024-05-16 0 162 0 18
2024-05-17 8 179 0 27
2024-05-18 6 172 0 20
2024-05-19 4 144 1 17
2024-05-20 3 180 0 27
2024-05-21 12 210 0 19
2024-05-22 2 169 0 31
2024-05-23 1 143 0 34
2024-05-24 21 194 1 20
2024-05-25 3 149 0 28
2024-05-26 12 195 0 31
2024-05-27 4 133 0 47
2024-05-28 5 176 1 43
2024-05-29 11 153 1 28
2024-05-30 4 170 0 45
2024-05-31 8 145 0 33
เมษายน 2024 121 5543 4 45
2024-04-01 4 197 1 13
2024-04-02 1 181 0 15
2024-04-03 11 185 0 24
2024-04-04 2 155 0 28
2024-04-05 1 187 0 45
2024-04-06 10 203 0 27
2024-04-07 1 169 0 28
2024-04-08 0 213 0 38
2024-04-09 7 196 0 21
2024-04-10 2 191 0 29
2024-04-11 3 217 0 18
2024-04-12 8 242 0 12
2024-04-13 0 212 0 21
2024-04-14 0 169 0 11
2024-04-15 0 192 0 12
2024-04-16 3 199 0 17
2024-04-17 2 170 1 11
2024-04-18 14 208 0 12
2024-04-19 2 178 0 24
2024-04-20 1 178 0 17
2024-04-21 1 194 0 13
2024-04-22 12 184 1 18
2024-04-23 3 164 0 18
2024-04-24 0 189 0 21
2024-04-25 9 186 0 18
2024-04-26 7 167 0 15
2024-04-27 10 169 0 20
2024-04-28 2 189 0 8
2024-04-29 3 80 0 18
2024-04-30 2 179 1 15
มีนาคม 2024 155 5454 9 41
2024-03-01 4 177 1 9
2024-03-02 7 179 1 12
2024-03-03 4 163 0 9
2024-03-04 3 180 0 10
2024-03-05 11 168 1 10
2024-03-06 1 169 0 7
2024-03-07 3 175 0 12
2024-03-08 12 185 0 10
2024-03-09 2 161 0 9
2024-03-10 2 153 1 13
2024-03-11 2 153 0 10
2024-03-12 3 183 0 11
2024-03-13 7 175 0 11
2024-03-14 1 185 0 30
2024-03-15 5 164 1 14
2024-03-16 7 172 0 21
2024-03-17 4 171 0 28
2024-03-18 5 200 0 32
2024-03-19 6 200 0 20
2024-03-20 12 191 0 26
2024-03-21 2 170 0 12
2024-03-22 9 181 1 16
2024-03-23 7 187 0 14
2024-03-24 3 163 0 7
2024-03-25 4 181 0 11
2024-03-26 3 182 0 15
2024-03-27 8 151 0 9
2024-03-28 0 177 0 14
2024-03-29 8 170 1 23
2024-03-30 10 220 2 24
2024-03-31 0 168 0 41
กุมภาพันธ์ 2024 63 4051 5 99
2024-02-01 1 129 0 7
2024-02-02 1 125 0 7
2024-02-03 4 111 1 26
2024-02-04 2 143 0 23
2024-02-05 2 144 0 11
2024-02-06 2 116 0 20
2024-02-07 2 139 0 24
2024-02-08 9 160 1 26
2024-02-09 0 143 0 31
2024-02-10 0 131 1 55
2024-02-11 1 142 0 45
2024-02-12 2 138 1 93
2024-02-13 1 124 0 58
2024-02-14 0 145 0 76
2024-02-15 3 140 0 68
2024-02-16 0 144 0 99
2024-02-17 4 158 0 49
2024-02-18 3 121 0 68
2024-02-19 2 158 0 63
2024-02-20 1 129 0 45
2024-02-21 3 151 0 33
2024-02-22 4 158 0 58
2024-02-23 6 157 0 97
2024-02-24 5 165 1 35
2024-02-25 2 122 0 9
2024-02-26 1 160 0 10
2024-02-27 1 164 0 5
2024-02-28 1 101 0 9
